Pour obtenir davantage d'informations sur un centre (contacts, inscription au répertoire, effectif d'élèves des cycles pour lesquels le centre est habilité, activités proposées...) cliquez sur son nom.
Nom | Commune | Circonscription | Cycles | ||
1 | 2 | 3 | |||
Loisi-Yonne Lac Sauvin | Arcy-sur-Cure | Avallon | × | × | |
Poney Club de Formanoir | Armeau | Sens 2 | × | × | |
Village Vacances | Armeau | Sens 2 | × | × | |
Maison des randonneurs | Auxerre | Auxerre 4 | × | × | |
Château de Brannay | Brannay | Sens 2 | × | × | × |
Château de l'Armançon | Brienon sur Armançon | Joigny | × | × | |
Château de Bois Rond | Bussy-le-Repos | Sens 2 | × | × | |
Cirque équestre de Cocico | Charny | Auxerre 3 | × | × | |
Centre les Bruyères | Charbuy | Auxerre 1 | × | × | |
Domaine équestre du chateau de Chemilly | Chemilly-sur-Serein | Auxerre 1 | × | × | |
Centre équestre Les Bertins | Chevillon | Auxerre 3 | × | × | × |
Poney Club de la Source | Épineau-les-Voves | Joigny centre Yonne | × | × | |
Centre de vacances | Fulvy | Avallon | ×* | × | × |
Poney Club de Val en Pré | Gurgy | Auxerre 1 | × | × | |
Centre de vacances | Malicorne | Auxerre 3 | × | × | |
Maison Claire Fontaine | Méluzien | Avallon | × | × | |
La Métairie | Mézilles | Auxerre 3 | × | × | |
Poney Club les Terrasses | Mont-Saint-Sulpice | Joigny centre Yonne | × | × | |
Ecuries du Pont Marquis | Moulins sur Ouanne | Auxerre 3 | × | × | |
Centre de vacances "Le Bourg" | Saint-Bris-le-Vineux | Auxerre 3 | × | × | |
Base de loisirs "Daniel Bailly" | Saint-Fargeau | Auxerre 3 | × | × | |
Centre de vacances "Le Bourdon" | Saint-Fargeau | Auxerre 3 | × | × | × |
Centre de vacances "Le château" | Saint-Fargeau | Auxerre 3 | × | × | |
La Ferme du château | Saint-Fargeau | Auxerre 3 | × | × | |
Poney Club Les Grilles | Saint-Fargeau | Auxerre 3 | × | × | |
Ferme éducative "Les Grenouillettes" | Saint-Privé | Auxerre 3 | × | × | × |
Association Pollen | Saint-Sérotin | Sens 2 | × | × | |
Centre de Vitry sur Seine | Tannerre-en-Puisaye | Auxerre 3 | × | × | ×* |
Domaine Saint-Jean | Thizy | Avallon | × | × | |
Auberge de Treigny | Treigny | Auxerre 3 | × | × | |
Centre le Pavillon | Vallery | Sens 2 | × | × | × |
Centre de vacances de la ville de Malakoff | Vaudeurs | Sens 2 | × | ||
Centre maternel | Verlin | Sens 2 | × | ||
Colonie de vacances "Les Tilleuls" | Villeblevin | Sens 2 | × | × | |
Logis St François | Vermenton | Avallon | x | x |
* selon effectif
Les publications
Mise à jour : novembre 2024